Información Básica.
No. de Modelo.
LMA17P09
Tipo cortador
Cortacéspedes de Barra de Hoz
Área Aplicable
>5000m²
Característica
2-Tiempos, 4-Tiempos, Asa de Altura Ajustable, Monocilíndrico, Chasis de Acero, sin Cable, Autopropulsado, Caja de Hierba, Chasis de Aluminio, Asa Telescópica, Alto Torque, Mantillo, Enfriamiento por Aire Forzado, Antibloqueo, Manija Plegable, Antideslizante
Certificación
CE, GS, EPA, EMC
Cortador Kind
Movida Hoja de Metal Recta
Siega Requisitos
Planta Tipo
Uso
Césped Común, Campos de Golf, Césped de Bosque, Campo de Fútbol, Campo de Rugby
Fuente De Alimentación
Petróleo / Gas
modelo
lma17p09
tipo de unidad
empuje a mano/autopropulsado
anchura de corte
410mm
material de la cubierta
acero
ajuste de altura
ajuste central
altura de corte
25-75mm/6positions
tamaño de la rueda
delantera 6′′/trasera 8′′
función de descarga
mullido/descarga lateral/bolsa trasera/descarga trasera
recolector de pasto
bolsa de tela 45l/ bolsa de plástico 45l
nivel de ruido
96db
dimensiones de la caja
700x 530x 440
carga q′ty(20gp/40gp/40hc)
170/360/429
control del acelerador
sí/no
goma en el mango
sí/no
rodamiento de bolas de las ruedas
nylon/ acero
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
dimensiones (mm): 660 x 470 x 405
Marca Comercial
cameo
Origen
Chongqing, China
Código del HS
8433190000
Capacidad de Producción
20000unit/mes
Descripción de Producto


Modelo de segadora | LMA18P21 | LMA18P31 | LMA18P10 | LMA18P11 |
Motor | RV145-S 2,5KW/144CC | DK140 2,3KW/140cc | B&S450E 1,9kw/125 cc | B&S500E 2,2kW/140 cc |
Altura de corte | 25-75mm | 25-75mm | 25-75mm | 25-75mm |
Velocidad nominal | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm | 2800rpm |
Ajuste de altura | Ajuste central | Ajuste central | Ajuste central | Ajuste central |
Anchura de corte | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
Nivel de ruido | 96dB | 96dB | 96dB | 96dB |
Tamaño de la rueda | Delantera 6'' / trasera 8'' Delantera 8'' / trasera 10'' | Delantera 6'' / trasera 8'' Delantera 8'' / trasera 10'' | Delantera 6'' / trasera 8'' Delantera 8'' / trasera 10'' | Delantera 6'' / trasera 8'' Delantera 8'' / trasera 10'' |
Grass Catcher | Bolsa de tela 55L Media bolsa de plástico 60L | Bolsa de tela 55L Media bolsa de plástico 60L | Bolsa de tela 55L Media bolsa de plástico 60L | Bolsa de tela 55L Media bolsa de plástico 60L |
Dimensiones de la caja | 770 x 565 x 440 mm 815 x 580 x 440 mm 815 x 580 x 530 mm | 770 x 565 x 440 mm 815 x 580 x 440 mm 815 x 580 x 530 mm | 770 x 565 x 440 mm 815 x 580 x 440 mm 815 x 580 x 530 mm | 770 x 565 x 440 mm 815 x 580 x 440 mm 815 x 580 x 530 mm |
Cantidad de carga | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 | 150/305/365 140/280/335 112/224/285 |
Tipo de captura | Descarga lateral Bolsa trasera secreción de oído Mullido | Descarga lateral Bolsa trasera Descarga trasera Mullido | Descarga lateral Bolsa trasera Descarga trasera Mullido | Descarga lateral Bolsa trasera Descarga trasera Mullido |






* 20 años de experiencia en la industria de máquinas en general.
* la empresa tiene su propio taller con una superficie de más de 50000 metros cuadrados y más de 200 empleados.
* cuenta con cinco líneas de producción automática y equipos avanzados de inspección en línea, con una capacidad de producción anual de más de 500.000 unidades.
* nuestros productos han sido exportados a casi 100 países y regiones alrededor del mundo.
* principales productos: Grupos electrógenos, máquinas de soldadura, bomba de agua, compresor de aire y otras series de terminales



