Información Básica.
No. de Modelo.
GY-DF818
Proceso de dar un título
ASTM, ISO 9001
Forma del agujero
Cuadrado
Acabado marco
con recubrimiento en polvo
Tratamiento de superficies
Galvanizado
Técnica de la armadura
tejido de torsión
Material
cable glavniizado
material del alambre
alambre de acero de bajo carbono, alambre de acero de alto carbono
diámetro interior del cable
2,0mm 2,5mm
diámetro del alambre de borde
2,5mm 3,0mm
telar vertical
15cm 30cm
cable horizontal no
8 9 11 13 14 16 18 20 23 24
altura de cercado
1,0m 1,2m 1,5m 1,8m 2,0m 2,4m
longitud de cercado
50m 100m 150m
embalaje
en película de plástico o a granel+palet
muestra
muestra gratuita
revestimiento de zinc
60-280g/m2
mercado
au, ee.uu., brasil, mercado del euro
Paquete de Transporte
película de plástico + palet
Especificación
7/150/813/50
Marca Comercial
gaoyuan
Origen
Anping China
Código del HS
7314410000
Capacidad de Producción
2000 metros cuadrados / días
Descripción de Producto
Malla de alambre GaoYuan Anping Co., Ltd. Es un experimentado fabricante y exportador de la malla de alambre y malla productos de esgrima.
Cerca de campo es una especie de nuestros productos, principalmente.
Cerca de campo tiene dos tipos de tipos de tejido.
1. Nudo fijo valla
2. Articulación valla
Material: Cruce caliente / Heavy Galvanizado Acero bajo en carbono Alambre y cable de acero alto carbono
Alambre de Diámetro interior: 1.8-2.5mm
Edge Diámetro del hilo: 1.9-3.5mm
Tratamiento de superficie: Alambre galvanizado en caliente y pesado un revestimiento de zinc
Altura: 0, 8 millones, 1, 0 m, 1, 2, 1, 5, 1, 7 millones, 2, 0 m, 2, 3m, 2.4m
Longitud: 50-300m
Aplicaciones: Utilizada Para Las fronteras En el Campo Y los Pastizales Para la Cría De Ciervos, el Ganado, etc.
Características: Resistencia a la corrosión, Alta Resistencia a tracción Cable, firme Estructura, etc.
Embalaje: bolsas de Plástico por el Cine, En el Palet de madera, A Granel.
Finge valla conjunta sobre el terreno
No. | Tipos | Especificaciones | El peso (Kg) | Edge el cable de diámetro (mm) | Cable interior Diámetro (mm) | El diámetro de la bobina (Mm) |
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2 | 250 |
Nudo fijo cerca de Campo
Tipo de valla | Altura del cerco Cm. | Alambre horizontal No. | La distancia cable vertical Cm. | Longitud del rollo M |
100/8/5 | 100 | 8 | 15 | 50, 100, 150 |
100/8/30 | 100 | 8 | 30 | 50, 100, 150 |
120/9/15 | 120 | 9 | 15 | 50, 100, 150 |
120/9/30 | 120 | 9 | 30 | 50, 100, 150 |
150/11/15 | 150 | 11 | 15 | 50, 100, 150 |
150/11/30 | 150 | 11 | 30 | 50, 100, 150 |
150/14/15 | 150 | 14 | 15 | 50, 100, 150 |
160/20/15 | 160 | 20 | 15 | 50, 100, 150 |
160/23/15 | 160 | 23 | 15 | 50, 100, 150 |
180/13/15 | 180 | 13 | 15 | 50, 100, 150 |
180/24/15 | 180 | 24 | 15 | 50, 100, 150 |
200/18/15 | 200 | 18 | 15 | 50, 100, 150 |
220/26//15 | 220 | 16 | 15 | 50, 100, 150 |

Cerca de campo Hinge-Joint

Nudo fijo cerca de Campo



Valla Post T

