Información Básica.
Descripción de Producto
Cerca de campo de galvanizado para caballos y ciervos :
*Material: Acero bajo en carbono cable(Q195), la fuerza tensil: 550N/mm2
*El diámetro de todos los cables utilizados: Superior / inferior: 2, 5 mm de diámetro de alambre-3.6mm
*Estancia línea /dia de cable zona: 1, 7 mm-2.5mm
*La parte superior e inferior Del diámetro del alambre: 2.0-3.2mm
*Dureza Mpa de todos los cables: Según el consumidor. 700-1400(MPA)
*La rectitud de espacio de alambre: 5cm 60 cm.
*La zona alta: 50cm-200cm.
*La longitud de rollos: 25m-200m
*Funciones
1. Nudo galvanizados, diseño razonable
2. Superficie hermosa, fuerte resistencia a la corrosión.
3. Simple en estructura.
4. Fácil mantenimiento.
5. Instalación de corto plazo.
6. Menos peso.
7. Fácil para el transporte.
8. Una buena ventilación.
Cerca de campo de galvanizado para caballos y ciervos Especificaciones
Núm. | Malla de la especificación | Peso bruto | Y la parte inferior del diámetro de la seda | En seda | El volumen del diámetro (mm) | |
Tipo | La especificación | |||||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 | 270 |
2 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 | 270 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 | 270 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 | 270 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 | 270 |
6 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 | 270 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 | 270 |
8 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 | 270 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 | 270 |
10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 | 270 |


