- Visión General
 - Parámetros del producto
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     weight: 100g 150g 200g 250g 300g 400g 500g
                                 Uso
                                     Filtro de agua
                                 Material
                                     MASCOTA
                                 Clase
                                     Sin-tejido
                                 anchura
                                     1-6m
                                 peso
                                     100gsm 150gsm 200gsm 250gsm 300gms 400gsm etc.
                                 paquete
                                     película de pe o bolsa de tela de pp
                                 tipo geotextil
                                     aguja sin punta perforada
                                 material geotextil
                                     polipropileno/poliéster
                                 longitud/rollo
                                     50m 100m o personalizado
                                 aplicación
                                     filtración,drenaje,refuerzo,separación
                                 Paquete de Transporte
                                     bolsa de tejido de pp o película de pé
                                 Especificación
                                     peso: 100g-800g
                                 Marca Comercial
                                     yijia
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     5603949090
                                 Capacidad de Producción
                                     30000sqms/día
                                 Descripción de Producto
Introducción al producto     Los Geotextiles no tejidos tienen perforaciones de aguja y están hechos de fibras de filamentos continuos de poliéster. El
el producto puede ofrecer excelentes propiedades de flujo de agua para drenaje y otras aplicaciones.
Aplicaciones
-filtración: Cuando el agua pasa de una capa de grano fino a una capa de grano grueso, pueden ser Geotextiles no tejidos
conserve bien las partículas finas. Como cuando el agua fluye de un suelo arenoso a una grava envuelta en Geotextil
drenaje.
-separación: Separar dos capas de suelo con diferentes propiedades físicas, como la separación de la carretera
grava de materiales blandos de base secundaria.
-drenaje: Para drenar líquido o gas del plano de la tela, lo que conduce al drenaje o ventilación del suelo,
como la capa de ventilación de gas en un tapón de vertedero.
-refuerzo: Mejorar la capacidad de carga de una estructura de suelo específica, como el refuerzo
de un muro de retención.
|                    Aguja de filamento perforado Geotextil no tejido especificación técnica                    |       |||||||||
|                    Elemento                    |                           Índice                    |       ||||||||
| Peso/m2 | 100g | 150g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 800g | 1000g | 
|                    Intensidad de ruptura del índice (KN/m)                    |                           4,5                    |                           7,5                    |                           10                    |                           15                    |                           20                    |                           25                    |                           30                    |                           40                    |                           50                    |       
|                    Resistencia a la ruptura vertical y horizontal (KN/m)                    |                           4,5                    |                           7,5                    |                           10                    |                           15                    |                           20                    |                           25                    |                           30                    |                           40                    |                           50                    |       
|                    CBR resistencia de ruptura/KN                    |                           0,8                    |                           1,6                    |                           1,9                    |                           2,9                    |                           3,9                    |                           5,3                    |                           6,4                    |                           7,9                    |                           8,5                    |       
|                    Resistencia de desgarro vertical y horizontal/KN                    |                           0,14                    |                           0,21                    |                           0,28                    |                           0,42                    |                           0,56                    |                           0,7                    |                           0,82                    |                           1,1                    |                           1,25                    |       
|                    Equivalente  O90(95)>mm                    |                           0,05-0,20                    |       ||||||||
|                    Coeficiente de permeabilidad vertical                    |                           KX(10-1-10-3)y K=1,0-9,9                    |       ||||||||
|                    Grosor/ mm≥                    |                           0,8                    |                           1,2                    |                           1,6                    |                           2,2                    |                           2,8                    |                           3,4                    |                           4,2                    |                           5,5                    |                           6,8                    |       
|                    Desviación de ancho                    |                           -0,5                    |       ||||||||
|                    Desviación de masa de área de unidad                    |                           -5                    |       ||||||||


   
